Rødt ønsker ikke at kuttpoitikken som bygger ned velferdstilbudene skal forstsette. Vi har derfor tilbakeført de fleste kuttene kommunedirektørene foreslår og prøvd å rette opp noen andre alvorlige mangler. Vår påplussinger ser slik ut:
Oppgave | sum tusen | langsiktig |
Styrke politisk sekretariat. Kommunal rapport + | 500 | varig |
Taksering eiendomsskatt | 5000 | engangsutgift |
Lønn fagfolk + etterutdanning | 1000 | økende |
Beholde Blomsterveien barnehage | 42 | økende |
Kjøkkenpersonale barnehager | 1000 | varig |
Ass. Styrer Fagerstrand barnehage | 350 | varig |
Ekstra lærer/faglært miljøarbeider Bakkeløkka(etter avtale fagfor.) | 700 | varig |
Ikke nedskjæring av fag lederstilling Barn- unge og fam. | 500 | varig |
Opprettholde dagens tilbud på kulturskolen | 570 | varig |
Barnetrygd holdes utenfor i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp | 1200 | varig |
Beholde ordning med boligtilskudd tilrettelegging funksjonshem. | 500 | varig |
Ekstra plasser arbeidstrening (VTA) | 300 | varig |
Kompetanseheving – tiltak for å tilrettelegg funksjonshemmede | 200 | engangsutgift |
Sysselsettingstiltak funksjonsnedsettelser | 60 | varig |
Ernæringsfysiolog Nesoddtunet | 700 | varig |
Grunndrift kantine Nesoddtunet | 300 | varig |
Dekking av kostnader privat matleveranse hjemmetjenestene | 100 | varig |
Ekstra stilling hjemmetjenestene | 750 | varig |
1 stilling fysioterapi avtaler eller ansatt | 750 | varig |
Nesoddtangen gård åpent 5 dager i uka | 216 | varig |
Steilene fortsatt i kommunal drift | 200 | varig |
Øke kulturfondet | 50 | økende |
Kulturtilskudd økes | 100 | varig |
Driftsmidler frivilligsentralen | 75 | varig |
Ungdomskafe brukerstyrt | 100 | varig |
Forsatt prosjektering av gang- og sykkelveier 1,5 mil fra 2022 | 0 | Økende 2022 |
Veivedlikehold økes med 2 mill fra 2021 | 0 | varig |
Forum for miljø og friluftsliv driftstilskudd | 50 | varig |
Vedlikehold skaterampe | 30 | varig |
Økt vedlikehold formålsbygg | 1000 | varig |
Vedlikehold Blomsterveien barnehage | 100 | engangsutgift |
Til fordeling kritiske områder | 2000 | varig |
Disse tiltakene for å holde tjenestetilbudet oppe koster årlig ca 15 millioner ekstra.
Vi finansierer det slik:
Tiltak | sum tusen | langsiktig |
Innsparinger politikerlønn | 1500 | varig |
Kjøp av biler framfor leasing | 200 | økende |
Reduksjon advokatbruk | 600 | varig |
Eiendomsskatt næringseiendom 7 promille | 1136 | varig |
Eiendomsskatt på bolig fra 2021 – 25 millioner | 0 | økende |
Eiendomsskatt på bolig er ikke ønsket skatteform fra oss, men den eneste skatteformen kommunen har rådighet over. Inntil vi på Stortinget får til omlegginger til progressiv beskatning av inntekt, formue og arv vil vi gå inn for eiendomsskatt på betingelse av så sosial profil som mulig. Med det menes grunnfradrag omtrent som i Oslo (4,6 mill) og fritaksordning for husstander med inntekter under 400 000 til 500 000)
Av investeringer foreslår vi
Ombygging og utvidelse Blomsterveien barnehagen
Ny barneskole Nordre Nesodden
Ny ungdomsskole sløyfes, men Tangenåsen utvides med manglende klasserom og Barneskolen nybygges som treparallell.
Rehabilitering/nybygging Alvern og Myklerud
Sykehjem og omsorgsboliger Fagerstrand
Badebinge tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelser
Idrettshall med spesialsaler Tangen (svømmehall utredes som mulighet)
Preppemaskintilskudd Brattbakken etter søknad
Skateanlegg – tilskudd etter søknad
Utsiktstårn Brattbakken
Tursti Fjellstrand
Bilkjøp framfor leasing
Med disse endringene vil vi de neste 4 årene komme ut om trent som i Kommunedirektørens forslag men langsiktig høyere inntekt og større handlingsrom. Vi unngår vesentlige reduksjoner i kommunale tjenester, og noen beskjedne satsinger.
I tillegg får vi til nybygging av innenfor barnehage, skole og sykehjemsområdet.
Tilbakelinking Budsjettforslaget til samarbeidspartiene vitner ikke om politisk endring mot venstre –